Six espaces d'hospitalité, du 2 au 8 novembre, de 240 à 1 900 € par personne et par session. Chaque espace est replié : ouvrez celui qui vous intéresse, vous y trouverez ses inclusions, ses places, la vue depuis les sièges et sa grille jour par jour.
Trois configurations selon ce que porte la journée
Les six espaces sont dépliés plus bas, chacun avec ses inclusions, ses places, la vue depuis les sièges et sa grille jour par jour. Dites-nous la date et le nombre d'invités, nous vérifions les disponibilités et vous recevez un devis ferme.
Court Central, Plenitude Arena
Inclusions, places, vue et grille jour par jour
Un écrin à l'atmosphère élégante, dans un esprit club anglais, qui associe haute gastronomie servie à table, services d'exception et places au plus près des joueurs.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.


| Date | Tour | Journée | Soirée | Journée et soirée |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 nov. | 1er tour | 415 € | 415 € | 705 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | 490 € | 490 € | 835 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | 550 € | 550 € | 935 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | 595 € | 595 € | 1 010 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | 595 € | 595 € | 1 010 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 805 € | - | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 805 € | - | - |
Les matchs au plus près des joueurs, avec une atmosphère qui mêle l'art, la gastronomie, la mixologie et les performances artistiques à La Galerie.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.


| Date | Tour | Journée | Soirée |
|---|---|---|---|
| Lundi 02 nov. | 1er tour | 500 € | 500 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | 650 € | 650 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | 750 € | 750 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | 950 € | 950 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | 1 200 € | 1 200 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 1 900 € | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 1 900 € | - |
Courtside ne propose pas de formule journée et soirée.
Le même cadre que Le 1986, cette fois avec l'espace privatisé et la restauration incluse. La configuration à retenir si la journée porte aussi un contenu, une prise de parole ou une remise.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.


| Date | Tour | Journée | Soirée | Journée et soirée |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 nov. | 1er tour | 340 € | 340 € | 580 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | 405 € | 405 € | 690 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | 460 € | 460 € | 780 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | 495 € | 495 € | 840 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | 495 € | 495 € | 840 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 665 € | - | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 665 € | - | - |
Une loge privative pour vous et vos invités, avec vue directe sur le court et une restauration cocktail préparée par le traiteur du tournoi.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.

| Date | Tour | Journée | Soirée | Journée et soirée |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 nov. | 1er tour | - | - | 820 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | - | - | 965 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | - | - | 1 095 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | - | - | 1 175 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | - | - | 1 175 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 935 € | - | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 935 € | - | - |
En semaine, la Loge Prestige se réserve uniquement en journée et soirée. Les modalités de commercialisation, à la place ou par loge entière, sont des informations à suivre.
Une immersion dans Paris sous toutes ses coutures, avec un parcours qui mêle l'art, la gastronomie, la mixologie et les performances artistiques.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.


| Date | Tour | Journée | Soirée | Journée et soirée |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 nov. | 1er tour | 360 € | 360 € | 610 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | 425 € | 425 € | 725 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | 485 € | 485 € | 825 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | 520 € | 520 € | 885 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | 520 € | 520 € | 885 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 695 € | - | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 695 € | - | - |
Vue imprenable sur le Court Central, dans un environnement chic et décontracté qui reprend la date de création du tournoi, avec un large choix de vins à la carte.
En rouge, la zone de cet espace. Schéma de lecture, non contractuel : bloc, rang et numéros de sièges sont attribués à la confirmation.


| Date | Tour | Journée | Soirée | Journée et soirée | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. 1 | Diamant | Cat. 1 | Diamant | Cat. 1 | Diamant | ||
| Lundi 02 nov. | 1er tour | 240 € | 255 € | 240 € | 255 € | 410 € | 435 € |
| Mardi 03 nov. | 1er et 2e tour | 285 € | 305 € | 285 € | 305 € | 485 € | 520 € |
| Mercredi 04 nov. | 2e tour | 320 € | 345 € | 320 € | 345 € | 545 € | 585 € |
| Jeudi 05 nov. | 1/8 de finale | 345 € | 365 € | 345 € | 365 € | 585 € | 620 € |
| Vendredi 06 nov. | 1/4 de finale | 345 € | 385 € | 345 € | 385 € | 585 € | 655 € |
| Samedi 07 nov. | Demi-finales | 470 € | 525 € | - | - | - | - |
| Dimanche 08 nov. | Finale | 470 € | 525 € | - | - | - | - |
Restauration et boissons à la carte, en supplément de ces montants.
Tarifs de l'édition 2026 tels que publiés par l'organisation, par personne et par session. Le montant ferme de votre dossier, coordination et prestations annexes comprises, est repris sur le devis.
Autour de l'accès, la journée entière

Accès, transferts et horaires calés avant votre arrivée, un brief court par invité, l'administratif traité de notre côté. Nos partenaires parisiens travaillent avec nous depuis des années, et c'est ce qui fait passer une demande en priorité.

Véhicules avec chauffeur au départ des hôtels ou des bureaux, accueil sur site, un interlocuteur unique joignable pendant toute la session.

Table réservée dans nos adresses parisiennes, dernier verre, retours organisés.

Hébergement, programme pour les accompagnants, arrivées et départs pour les invités venus de l'étranger.
Dites-nous la date et le nombre d'invités.